Unsere Stadtteile Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne sind nicht nur Wohn- und Lebensraum für viele tausend Menschen, sondern auch Heimat einer beeindruckenden religiösen Vielfalt. Ob Kirchen, Moscheen, Gemeinden oder freie Glaubensgemeinschaften – überall prägen religiöse Einrichtungen das Zusammenleben, bieten Orientierung, soziales Engagement und wichtige Begegnungsorte für Jung und Alt.
Im Folgenden hat der Senat eine Übersicht aller Religionsstätten in unseren drei Stadtteilen zusammengestellt. Sollte etwas fehlen, gerne melden. Sie zeigt eindrucksvoll, wie bunt und lebendig unser gesellschaftliches Miteinander ist. Jede dieser Gemeinschaften leistet auf ihre Weise einen Beitrag zur Nachbarschaft – durch Seelsorge, Beratung, kulturelle Projekte, Kinder- und Jugendarbeit oder offene Treffpunkte für alle Menschen im Quartier.
Die Übersicht soll Transparenz schaffen, den Blick schärfen für die Vielfalt direkt vor unserer Haustür und dazu ermutigen, die unterschiedlichen Einrichtungen kennenzulernen. Denn religiöse Orte sind weit mehr als Gebäude – sie sind soziale Ankerpunkte und wichtige Bestandteile eines funktionierenden Stadtteillebens.
🕍 Bramfeld
| Name | Konfession | Adresse | PLZ / Ort |
|---|---|---|---|
| Osterkirche | evangelisch-lutherisch | Bramfelder Chaussee 202 | 22177 Hamburg |
| Thomaskirche | evangelisch-lutherisch | Haldesdorfer Straße 28 | 22179 Hamburg |
| Simeonkirche | evangelisch-lutherisch | Am Stühm-Süd 83 | 22175 Hamburg |
| St. Wilhelm Bramfeld | katholisch | Hohnerkamp 22 | 22175 Hamburg |
| Christus Gemeinde Bramfeld | frei-evangelisch | Haldesdorfer Straße 60 | 22179 Hamburg |
| Taha e. V. | islamisch | Haldesdorfer Straße 64A | 22179 Hamburg |
| Evangelische Stadtmission Hamburg-Bramfeld e. V. | evangelisch-lutherisch | Steilshooper Allee 382 | 22177 Hamburg |
🕍 Steilshoop
| Name | Konfession | Adresse | PLZ / Ort |
|---|---|---|---|
| Ev.-Luth. Martin Luther King-Kirchengemeinde Steilshoop | evangelisch-lutherisch | Gründgensstraße 28 | 22309 Hamburg |
| St. Johannis | katholisch | Gründgensstraße 32 | 22309 Hamburg |
| Sikh Center | Sikh | Schwarzer Weg 32 | 22309 Hamburg |
| Koreanische Kirche | koreanisch-evangelisch | Steilshooper Straße 311 | 22309 Hamburg |
| Steilshoop Moschee | muslimisch | Schreyerring 51 | 22309 Hamburg |
| Masjid Al-Tawheed – Verein der afghanischen Muslime Deutschland e. V. | islamisch | Ruwoldtweg 2 | 22309 Hamburg |
🕍 Farmsen-Berne
| Name | Konfession | Adresse | PLZ / Ort |
|---|---|---|---|
| Heilig Geist Farmsen | katholisch | Rahlstedter Weg 13 | 22159 Hamburg |
| Erlöserkirche Farmsen | evangelisch-lutherisch | Bramfelder Weg 23 | 22159 Hamburg |
| Friedenskirche Berne | evangelisch-lutherisch | Lienaustraße 6 | 22159 Hamburg |
| Freie evangelische Gemeinde Hamburg-Farmsen | frei-evangelisch | Berner Heerweg 60 | 22159 Hamburg |
| Hl. Johannes der Täufer | rumänisch-orthodox | Tegelweg 151 | 22159 Hamburg |

