Das Bezirksamt Wandsbek hat die Liste der notwendigen Baumfällungen in Parkanlagen, Kleingärten und auf Spielplätzen für den Herbst und Winter 2025/2026 vorgelegt.
Die betroffenen Bäume stehen in Parkanlagen, Kleingärten und auf Spielplätzen. Die überwiegende Mehrheit ist abgestorben, im Absterben begriffen oder stark geschädigt. Häufige Ursachen sind Trockenschäden, Pilzbefall sowie Morschungen im Stammfuß oder in der Krone.
Etwa 25 Bäume gelten zusätzlich als bruch- oder umsturzgefährdet, beispielsweise durch starken Schrägstand, Sturmschäden oder Druckzwiesel. Die Fällungen dienen in allen Fällen der Gefahrenabwehr und dem Erhalt der Verkehrssicherheit.
Die vorliegende Liste bildet den Kontrollstand bis Mitte November 2025 ab. Da Baumkontrollen ganzjährig durchgeführt werden, kann es zu notwendigen Ergänzungen kommen.
Die Fällarbeiten sollen im Januar 2026 beginnen und bis zum 28. Februar 2026 abgeschlossen werden. Die anschließenden Aufräumarbeiten sind bis Ende März 2026 vorgesehen.
| Standort / Bereich | Stammumfang | Baumart | Zustand / Begründung |
|---|---|---|---|
| Am Berner Wald – Rückseite Parzelle 175 | 100 | Weide | Angehobener Wurzelteller, starke Neigung |
| Berner Allee – angrenzend Berner Heerweg | 147 | Esche | Mangelnde Standsicherheit durch Riss |
| Berner Heerweg – an der Brücke | 95 | Weide | Stämmling drückt gegen das Brückengeländer |
| Eckerkoppel / Ebeersreye – in der Anlage | 150 | Pappel | Abgängig |
| Zufahrt Pulverhofsweg | 540 | Weide | Abgängig, Morschungen im Stammfuß |
| Fabriciusstraße – Einfahrt KLGV Hinschgrund | 80 | Ulme | Abgängig |
| Fabriciusstraße – Einfahrt KLGV Hinschgrund | 90 | Ulme | Abgängig |
| Falkenhorst / Berner Gutsweg – angrenzend Bebauung | 131 | Esche | Abgängig, Befall mit Hallimasch |
| Falkenhorst / Berner Gutsweg – angrenzend Bebauung | 390 | Rotbuche | Abgängig, Befall mit Brandkruste |
| Falkenhorst / Berner Gutsweg – im Park | 96 | Ulme | Abgestorben |
| Falkenhorst / Berner Gutsweg – im Park | 116 | Ulme | Abgestorben |
| Georg-Raloff-Ring – Sandkiste/Abpflanzung | 98 | Traubenkirsche | Abgängig |
| Georg-Raloff-Ring – siehe Plan Nr. 2 | 121 | Esche | Abgängig |
| Georg-Raloff-Ring – siehe Plan Nr. 41 | 218 | Erle | Abgängig |
| Grootmoor – in der Anlage | 330 | Weide | Abgängig, Morschungen im Stammfuß |
| Olewischtwiet – siehe Plan Nr. 25 | 82 | Feld-Ahorn | Abgängig |
| Schlagboom – Abpflanzung zu den Parzellen | 80 | Erle | Bruchgefährdet, starker Überhang |
| KLGV Schlagboom – Parzelle 88, Grünstreifen | 230 | Ahorn | Abgängig |
| Nähe Luisenhof | 135 | Weide | Abgängig |
| Steilshooper Allee / Luisenhof – KLGV Schlagboom | 80 | Prunus (6-stämmig) | Abgängig |
| Steilshooper Allee / Luisenhof – KLGV Schlagboom | 108 | Prunus (6-stämmig) | Abgängig |
| Steilshooper Allee / Luisenhof – KLGV Schlagboom | 235 | Esche | Abgängig |
| Steilshooper Allee – Nolde Ring, im KLGV | 86 | Vogelbeere | Unterständig |
| Steilshooper Allee – Nolde Ring, Plan Nr. G16 | 152 | Eiche | Stammfußfäule |
| Tegelweg / Sandstücken – hinter Kolkwiese 18 | 169 | Hainbuche | Abgängig |
| Weidkoppel – an der Straße | 225 | Eiche | Abgängig |
| Weidkoppel – im Kleingartenverein | 131 | Weißdorn | Abgängig |
| Weidkoppel | 249 | Weißdorn | Absterbend |
Alle notwendigen Baumfällarbeiten im Bezirk Wandsbek können Sie hier einsehen:
Loading Viewer...

