Die Anzahl der gemeldeten Brände in den Stadtteilen Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne hat in den letzten Jahren Schwankungen gezeigt. Ein Blick auf die Daten von 2020 bis 2025 zeigt interessante Entwicklungen in der Brandhäufigkeit und -verteilung.
Brandzahlen im Überblick
Die gemeldeten Brände in den drei Stadtteilen verteilen sich wie folgt:
| Jahr | Bramfeld | Farmsen-Berne | Steilshoop | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 123 | 104 | 92 | 319 |
| 2021 | 110 | 101 | 56 | 267 |
| 2022 | 143 | 101 | 74 | 318 |
| 2023 | 149 | 108 | 86 | 343 |
| 2024 | 137 | 93 | 96 | 326 |
| 2025* | 25 | 25 | 17 | 67 |
(*Stand bis 19. Januar 2025)

