Seit August 2024 wurden folgende Bauanträge für die Errichtung von Gebäuden mit mindestens einer Wohn- oder Nutzungseinheit (WE/NE) in den Verfahren nach §§ 61 bis 64 HBauO für die Stadtteile Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne positiv beschieden. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der genehmigten Wohn- und Nutzungseinheiten auf 290.
| Straße | Verfahren | Anzahl WE / NE |
| Ruwoldtweg | § 62 HBauO | 1 NE |
| Jahnkeweg | § 62 HBauO | 99 WE |
| Schwarzer Weg | § 62 HBauO | 1 NE |
| Haldesdorfer Straße | § 62 HBauO | 15 WE |
| Carl-Bremer-Ring | § 62 HBauO | 84 WE |
| Friedrich-Ebert-Damm | § 63 HBauO | 1 NE |
| Willy-Nissen-Ring | § 62 HBauO | 32 WE |
| Carl-Bremer-Ring | § 62 HBauO | 32 WE |
| Berner Allee | § 63 HBauO | 1 NE |
| Berner Heerweg | § 62 HBauO | 1 NE |
| Turnierstieg | § 63 HBauO | 1 WE |
| Tegelweg | § 61 HBauO | 1 WE |
| Mispelstieg | § 61 HBauO | 1 WE |
| Saselheider Straße | § 61 HBauO | 1 WE |
| Hederichweg | § 61 HBauO | 3 WE |
| Sandstücken | § 63 HBauO | 2 WE |
| Saselheider Straße | § 61 HBauO | 2 WE |
| Kuckucksweg | § 61 HBauO | 4 WE |
| Mispelstieg | § 61 HBauO | 1 WE |
| Wichelkamp | § 61 HBauO | 1 WE |
| Bramfelder Chaussee | § 61 HBauO | 1 WE |
| Farmsener Höhe | § 63 HBauO | 1 WE |
| Pezolddamm | § 61 HBauO | 2 WE |
| Sperberkamp | § 61 HBauO | 2 WE |

