Auf eine Anfrage zu den aktuellen Bauanträgen nach den §§ 61 bis 64 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) wurden vom Senat nun die positiv beschiedenen Vorhaben in den Stadtteilen Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne benannt. Seit Februar 2025 wurden insgesamt zahlreiche kleinere wie auch größere Bauprojekte genehmigt, die sowohl Einfamilien- als auch Mehrfamilienhäuser betreffen.
Besonders ins Gewicht fallen dabei größere Bauvorhaben an der Bramfelder Chaussee (58 Wohneinheiten), in der Fabriciusstraße (32 Wohneinheiten), an der Berner Chaussee (12 sowie 19 Wohneinheiten) sowie am Neusurenland (12 Wohneinheiten). Diese Projekte werden die Wohnraumsituation in den Stadtteilen deutlich beeinflussen.
Im Folgenden eine Übersicht der genehmigten Bauanträge mit Adressen und Anzahl der Wohneinheiten/Nutzungseinheiten:
| Straße | Verfahren | Anzahl Wohneinheiten / Nutzungseinheiten |
|---|---|---|
| Hildeboldtweg | § 61 HBauO | 2 |
| Kolkwiese | § 61 HBauO | 1 |
| Kiebitzhegen | § 61 HBauO | 2 |
| Nektarweg | § 61 HBauO | 1 |
| Quittenweg | § 61 HBauO | 2 |
| Fahrenkrön | § 61 HBauO | 2 |
| Anderheitsallee | § 61 HBauO | 3 |
| Baumstraße | § 61 HBauO | 1 |
| Timmermannsredder | § 61 HBauO | 1 |
| Kienholt | § 61 HBauO | 1 |
| Unnenland | § 61 HBauO | 1 |
| Berner Chaussee | § 61 HBauO | 12 |
| Sonnentauweg | § 61 HBauO | 1 |
| Mandelweg | § 61 HBauO | 1 |
| Neusurenland | § 61 HBauO | 12 |
| Schimmelweg | § 61 HBauO | 1 |
| Stuhtsweg | § 61 HBauO | 1 |
| Bramfelder Chaussee | § 62 HBauO | 58 |
| Barenkrug | § 61 HBauO | 24 |
| Quittenweg | § 61 HBauO | 1 |
| Hannenstücken | § 61 HBauO | 1 |
| Gropiusring | § 61 HBauO | 1 |
| Fabriciusstraße | § 61 HBauO | 32 |
| Berner Chaussee | § 62 HBauO | 19 |

