Seit dem November 2025 sind in den Stadtteilen Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne zahlreiche neue Bauvorhaben gestartet oder genehmigt worden. Aus der aktuellen Übersicht des Bezirksamts ergeben sich folgende Entwicklungen:
| Stadtteil | Straße | Verfahren nach alter HBauO | Anzahl
WE/NE |
Verfahrensstand |
| Bramfeld | Bramfelder Chaussee | 61 | 16 | genehmigt |
| Bramfeld | Walnußstieg | 61 | 0 | beantragt |
| Bramfeld | Rodum | 61 | 1 | genehmigt |
| Bramfeld | Unnenland | 61 | 0 | beantragt |
| Bramfeld | Moosbeerweg | 61 | 0 | genehmigt |
| Bramfeld | Bramfelder Chaussee | 61 | 0 | beantragt |
| Bramfeld | Seehofallee | 61 | 12 | genehmigt |
| Bramfeld | Bengelsdorfstraße | 61 | 0 | beantragt |
| Bramfeld | Berner Chaussee | 61 | 9 | beantragt |
| Bramfeld | Fabriciusstraße | 61 | 0 | beantragt |
| Bramfeld | Mispelweg | 61 | 0 | beantragt |
| Bramfeld | Bramfelder Chaussee | 62 | 0 | genehmigt |
| Bramfeld | Bramfelder Dorfplatz | 62 | 0 | beantragt |
| Bramfeld | Haldesdorfer Straße | 62 | 0 | beantragt |
| Bramfeld | Insterburger Straße | 62 | 0 | abgelehnt |
| Bramfeld | Benzstraße | 62 | 0 | beantragt |
| Bramfeld | Willy-Nissen-Ring | 62 | 0 | beantragt |
| Bramfeld | Herthastraße | 62 | 0 | beantragt |
| Steilshoop | Fehlinghöhe | 61 | 0 | beantragt |
| Steilshoop | Steilshooper Allee | 61 | 0 | beantragt |
| Steilshoop | Edwin-Scharff-Ring | 62 | 2 | genehmigt |
| Steilshoop | Ruwoldtweg | 62 | 0 | genehmigt |
| Steilshoop | Erich-Ziegel-Ring | 62 | 0 | beantragt |
| Steilshoop | Fritz-Flinte-Ring | 62 | 0 | beantragt |
| Steilshoop | Gropiusring | 62 | 0 | beantragt |
| Steilshoop | Steilshooper Straße | 62 | 0 | beantragt |
| Steilshoop | Gropiusring | 62 | 0 | beantragt |
| Steilshoop | Erich-Ziegel-Ring | 62 | 0 | beantragt |
| Steilshoop | Fritz-Flinte-Ring | 62 | 1 | beantragt |
| Steilshoop | Erich-Ziegel-Ring | 62 | 0 | beantragt |
| Farmsen-Berne | Berner Heerweg | 61 | 0 | beantragt |
| Farmsen-Berne | Krautgraben | 61 | 0 | beantragt |
| Farmsen-Berne | Krautgraben | 61 | 0 | genehmigt |
| Farmsen-Berne | Neusurenland | 61 | 0 | beantragt |
| Farmsen-Berne | Schloßkoppel | 61 | 0 | beantragt |
| Farmsen-Berne | Farmsener Höhe | 61 | 1 | beantragt |
| Farmsen-Berne | Lienaustraße | 61 | 0 | genehmigt |
| Farmsen-Berne | Kathenkoppel | 61 | 14 | beantragt |
| Farmsen-Berne | Pulverhofsweg | 61 | 14 | beantragt |
| Farmsen-Berne | Rahlstedter Weg | 62 | 0 | beantragt |
| Farmsen-Berne | Spannwisch | 62 | -1* | genehmigt |
| Farmsen-Berne | Berner Allee | 62 | 1 | beantragt |
*Zusammenlegung zweier Wohneinheiten zu einer
23-03112

