Die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in den Hamburger Stadtteilen Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne für das Schuljahr 2026/27 liegen vor. Die Daten geben Aufschluss über die Beliebtheit der einzelnen Schulen und zeigen, inwieweit die Erstwünsche der Eltern und Schüler erfüllt werden konnten.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anmeldezahlen, Erstwünsche und die Anzahl der nicht erfüllten Erstwünsche an den weiterführenden Schulen in den genannten Stadtteilen:
| Schulname | Schulform | Sozial-Index | Anmeldungen Erstwünsche* | Anmeldungen Zweitwünsche* | Anmeldungen Drittwünsche* | Geplante Klassen | Geplante Aufnahmen* | Unerfüllte Erstwünsche* | Aufgenommene Zweitwünsche* | Aufgenommene Drittwünsche* |
| Erich Kästner Schule | Stadtteilschule (STS) | 3 | 146 | 89 | 64 | 7 | 144 | 19 | 9 | 5 |
| Schule am See | STS | 1 | 94 | 17 | 16 | 4 | 92 | 2 | 0 | 0 |
| Stadtteilschule Bramfeld | STS | 2 | 92 | 105 | 73 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtteilschule Osterbek | STS | 3 | 135 | 132 | 53 | 5 | 115 | 31 | 5 | 0 |
| Gymnasium Farmsen | Gymnasium (Gy) | 4 | 167 | 107 | 86 | 5 | 140 | 27 | 0 | 0 |
| Gymnasium Grootmoor | Gy | 6 | 188 | 101 | 72 | 7 | 193 | 0 | 5 | 0 |
| Gymnasium Osterbek | Gy | 4 | 63 | 71 | 66 | 3 | 80 | 0 | 9 | 6 |
| Johannes-Brahms-
Gymnasium |
Gy | 4 | 115 | 99 | 45 | 5 | 126 | 0 | 8 | 2 |
* inklusive Gastschülerinnen und Gastschüler aus Schleswig-Holstein

