| Kapazität und Belegung der Unterkünfte in den Stadtteilen Bramfeld, Farmsen-Berne und Steilshoop | |||
| Unterkunft/ Standort | Platzkapazität (Sollzahl) | Belegung | Stichtag |
| Anneliese-Tuchel-Weg (öffentlich-rechtlichen Unterbringung (örU))* | 93 | 91 | 28. Februar 2023 |
| Marie-Bautz-Weg (örU) (im Belegungsaufbau) | 330 | 258 | 28. Februar 2023 |
| Meilerstraße (örU) | 348 | 324 | 28. Februar 2023 |
| Steilshooper Allee (örU) | 216 | 213 | 28. Februar 2023 |
| Heikotel Hotel Windsor (Interimsstandort) | 45 | 46 | 10. März 2023 |
| Hotel Lore (Interimsstandort) | 27 | 27 | 10. März 2023 |
| La Petite Perle (Interimsstandort) | 45 | 45 | 10. März 2023 |
| Marie-Bautz-Weg (Interimsstandort) | 400 | 374 | 10. März 2023 |
Quelle: 22-11325

