Immer wieder wird gefragt, wo sich in Hamburg Wohnungen der SAGA befinden – besonders in den Stadtteilen Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne. Hier ist eine umfassende Übersicht aller bekannten Wohnadressen und der Anzahl der Wohneinheiten an jedem Standort. Die Angaben basieren auf aktuellen Daten und bieten eine gute Orientierung für alle, die nach bezahlbarem Wohnraum suchen oder sich einfach informieren möchten.
🏠 SAGA-Wohnungen in Bramfeld (Gesamt: 6.679 Wohneinheiten)
Adresse | Wohneinheiten |
---|---|
Am Stühm Süd | 66 |
Bargackerdamm | 113 |
Benzstraße | 182 |
Berner Chaussee | 56 |
Buschrosenweg | 260 |
Carl-Bremer-Ring | 308 |
Elbinger Kehre | 110 |
Erbsenkamp | 21 |
Fabriciusstraße | 246 |
Fahrenkrön | 45 |
Fahrenkrönstieg | 108 |
Friedländer Straße | 84 |
Goldaper Kehre | 96 |
Gumbinner Kehre | 89 |
Haldesdorfer Straße | 407 |
Hannenstieg | 156 |
Hegholt | 344 |
Heilsberger Hang | 136 |
Heinrich-Helbing-Straße | 16 |
Hesterlanden | 58 |
Heuertweg | 12 |
Heukoppel | 137 |
Hirsekamp | 64 |
Hohnerkamp | 221 |
Im Soll | 18 |
Insterburger Straße | 171 |
Jahnkeweg | 319 |
Johannisburger Stieg | 31 |
Karl-Müller-Ring | 63 |
Königsberger Straße (zweimal genannt) | 156 |
Lötzener Stieg | 13 |
Lüdmoor | 94 |
Maimoorweg | 72 |
Marienburger Allee | 35 |
Marienwerder Straße (zweimal genannt) | 130 |
Maybachstraße | 160 |
Mützendorpsteed | 136 |
Ortelsburger Stieg | 54 |
Osteroder Weg | 22 |
Pezolddamm | 111 |
Prökelmoor | 88 |
Rastenburger Weg | 14 |
Ringelrosenweg | 2 |
Rominter Weg | 20 |
Scheidingweg | 100 |
Stefan-Zweig-Straße | 194 |
Steilshooper Allee | 258 |
Teerosenweg | 199 |
Thomas-Mann-Straße | 162 |
Trakehner Kehre | 95 |
Trittauer Amtsweg | 125 |
Tucholskyring | 209 |
Wehlauer Weg | 26 |
Willy-Nissen-Ring | 267 |
🏢 SAGA-Wohnungen in Steilshoop (Gesamt: 1.986 Wohneinheiten)
Adresse | Wohneinheiten |
---|---|
Bossardstraße | 172 |
Cesar-Klein-Ring | 210 |
Edwin-Scharff-Ring | 363 |
Fehlinghöhe | 207 |
Fritz-Flinte-Ring | 409 |
Gropiusring | 149 |
Illiesweg | 116 |
Querfurtstieg | 33 |
Riefesellstraße | 12 |
Schmachthäger Straße | 135 |
Schreyerring | 110 |
Steilshooper Straße | 70 |
🌳 SAGA-Wohnungen in Farmsen-Berne (Gesamt: 2.679 Wohneinheiten)
Adresse | Wohneinheiten |
---|---|
Neusurenland (zweimal genannt) | 150 |
An der Berner Au | 311 |
Bekassinenau | 119 |
Berner Heerweg | 152 |
Berner Koppel | 145 |
Birckholtzweg | 416 |
Busbrookhöhe | 554 |
Dorothea-Buck-Straße | 85 |
Erpmannstieg | 38 |
Feldschmiede | 19 |
Günter-Püstow-Straße | 310 |
Meilskamp | 31 |
Rahlstedter Weg | 22 |
Wagnerkoppel | 1 |
Weissenhof | 229 |
Zamenhofweg | 97 |
Falls du Interesse an einer dieser Wohnungen hast oder dich für eine Bewerbung interessierst, lohnt sich ein Blick auf die offizielle Website der SAGA Unternehmensgruppe oder eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice.