Viele Eltern in Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne stellen sich aktuell dieselbe Frage: Wie haben die Schulen über die Aufnahmen entschieden – und wer hat tatsächlich einen Platz an seiner Wunschschule bekommen?
Die jetzt vorliegenden Zahlen zum Schuljahr 2026/27 geben erstmals einen genaueren Einblick in die Anmeldesituation an den Grundschulen in unseren Stadtteilen. Dabei wird deutlich: Während einige Schulen nahezu alle Erstwünsche erfüllen können, stoßen andere bereits an ihre Kapazitätsgrenzen – mit spürbaren Folgen für Familien.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Standorten sind teils erheblich und werfen Fragen zur Steuerung und Verteilung der Schulplätze auf. Um mehr Transparenz zu schaffen, folgt hier eine Übersicht der aktuellen Anmelde- und Aufnahmesituation in der Region.
| Anmeldelage für die ersten Klassen zum Schuljahr 2026/27 der Region 16 im Bezirk Wandsbek | ||||||||||||
| Schulname | Sozial-Index | Anmeldungen | Geplante Klassen | Geplante Aufnahmen (HH) | Unerfüllte Erstwünsche | Aufgenommene Zweitwünsche | Aufgenommene Drittwünsche | |||||
| Erich-Kästner-Schule | 3 | 70 | 3 | 69 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Grundschule Edwin-Scharff-Ring | 1 | 61 | 3 | 57 | 4 | 0 | 0 | |||||
| Schule am See | 1 | 55 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Grundschule Eckerkoppel | 4 | 118 | 5 | 117 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Grundschule Bramfeld | 2 | 65 | 4 | 76 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Grundschule am Gut | 5 | 97 | 4 | 92 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Schule Traberweg | 4 | 74 | 3 | 69 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Schule Eenstock | 3 | 52 | 2 | 48 | 4 | 0 | 0 | |||||
| Schule Heinrich-Helbing-Straße | 4 | 123 | 5 | 116 | 7 | 0 | 0 | |||||
| Schule Fahrenkrön | 4 | 113 | 5 | 115 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Schule Appelhoff | 1 | 41 | 3 | 57 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Schule Surenland | 2 | 71 | 3 | 69 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Schule Fabriciusstraße | 4 | 47 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | |||||
Stand: 2. April 2026
– Drucksache 23/3661 –

