Viele Menschen haben sich sicherlich schon gefragt, wie viele dieser Vereine es gibt und wie groß sie jeweils sind. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich folgende Informationen zusammengetragen:
Kleiner Hinweis: Pachtverträge im Kleingartenwesen werden in Hamburg grundsätzlich mit unbefristeter Laufzeit abgeschlossen.
| KGV Nr. | Name | Parzellen in Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne | Eigentums-
verhältnisse |
| 516 | Kleingartenkolonie Ostende | 7 | AGV |
| 538 | Kleinsiedler an der Osterbek | 344 | AGV |
| 539 | Gartenbauverein Gut Grün v. 1931 | 99 | Stadtgrün |
| 541 | Gartenbauverein Hinschgrund v. 1933 | 180 | AGV + Stadtgrün |
| 543 | Hellbrook | 216 | AGV |
| 544 | Siedlungsgemeinschaft Lohkoppel | 96 | Stadtgrün |
| 545 | Lot uns in Ruh | 95 | AGV + Stadtgrün |
| 547 | Schreberstolz v. 1948 | 63 | Stadtgrün |
| 548 | Verein der Gartenfreunde Stölpchensee | 120 | privat |
| 551 | Kleingartenbauverein Drei Wege | 58 | Stadtgrün |
| 552 | Fieckendorf v. 1900 | 76 | Stadtgrün |
| 555 | Gartenfreunde an der Seebek | 126 | Stadtgrün |
| 556 | Schmachthagen | 96 | AGV |
| 561 | Steilshooper Höh v. 1913 | 75 | AGV |
| 565 | Ohlsdorf | 112 | Stadtgrün |
| 566 | Eckerkoppel Farmsen | 65 | Stadtgrün |
| 568 | Natur- u. Gartenfreunde | 234 | Stadtgrün |
| 569 | Farmsen Tegelweg | 45 | AGV/ Stadtgrün |
| 573 | Kleingartenpark Haidlanden-West | 190 | Stadtgrün |
| 574 | Gartenpark am Ophof | 104 | Stadtgrün |
| 575 | Verein der Gartenfreunde am Luisenhof | 173 | Stadtgrün |
| 576 | Am Knill | 126 | Stadtgrün |
| 577 | Moorschreber | 207 | Stadtgrün |
| 582 | Am Berner Wald | 146 | Stadtgrün |
| 586 | Gartenpark Haidlanden | 136 | Stadtgrün |
| 587 | Gartenfreunde am Schlagboom | 92 | Stadtgrün |
| 598 | Gartengemeinschaft Eggersweide | 78 | Stadtgrün |
AGV – Allgemeines Grundvermögen
Stadtgrün – Bezirksamt Wandsbek/Abteilung Stadtgrün

